窓ガラスに貼るだけで、さまざまな機能性を発揮する建築用ウインドーフィルムです。ガラス破損時の破片の飛散防止効果、防犯効果、日射熱をカットすることによる省エネルギー効果、防虫、視界制御など、用途に合わせてお選びいただけます。
光の透過を和らげ、落ち着きのある空間演出を実現するガラス装飾用デザインフィルムです。和のイメージの癒し空間、モダンなヨーロピアンの雰囲気など、ミスト(霧)や和紙を通してつくり出される幻想的な光の空間を自在に演出できます。
品番 | 厚さ | 飛 散 防 止 効 果 |
防 犯 対 策 効 果 |
紫 外 線 カ ッ ト 効 果 |
熱 線 遮 断 効 果 |
電 磁 波 シ | ル ド 効 果 |
外 貼 り の 可 否 |
ハ ❘ ド コ | ト |
目 隠 し 効 果 |
遮蔽 係数 |
可視光線 透過率 |
1015UH | 77 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.31 | 20 | ||
1035UH | 77 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.51 | 40 | ||
1015P(UH) | 72 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 0.31 | 20 | ||||
1035P(UH) | 72 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 0.51 | 40 | ||||
2115 | 90 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.28 | 20 | ||
2135 | 90 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.50 | 40 | ||
1230UH | 77 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.42 | 18 | ||
1240UH | 77 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.43 | 18 |
品番 | 厚さ | 飛 散 防 止 効 果 |
防 犯 対 策 効 果 |
紫 外 線 カ ッ ト 効 果 |
熱 線 遮 断 効 果 |
電 磁 波 シ | ル ド 効 果 |
外 貼 り の 可 否 |
ハ ❘ ド コ | ト |
目 隠 し 効 果 |
遮蔽 係数 |
可視光線 透過率 |
S2595UH | 87 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.73 | 19 | ||||
S2594UH | 87 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.81 | 42 | ||||
S2545UH | 87 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.74 | 24 | ||||
S2543UH | 87 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.84 | 51 | ||||
S2562UH | 87 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.89 | 64 |
品番 | 厚さ | 飛 散 防 止 効 果 |
防 犯 対 策 効 果 |
紫 外 線 カ ッ ト 効 果 |
熱 線 遮 断 効 果 |
電 磁 波 シ | ル ド 効 果 |
外 貼 り の 可 否 |
ハ ❘ ド コ | ト |
目 隠 し 効 果 |
遮蔽係数 | 可視光線透過率 |
1501UH | 77 | ◎ | 〇 | 〇 | 0.97 | 89 | |||||
1501E | 75 | ◎ | 〇 | 〇 | 0.97 | 89 | |||||
1501WP | 75 | ◎ | 〇 | 0.97 | 89 | ||||||
1521UH | 137 | ◎ | 〇 | 〇 | 0.96 | 88 | |||||
1531UH | 237 | ◎ | 〇 | 〇 | 0.97 | 89 | |||||
1561UH | 425 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.96 | 88 | ||||
サイバーテクト7200UH | 237 | ◎ | 〇 | 〇 | 0.96 | 88 |
品番 | 厚さ | 飛 散 防 止 効 果 |
防 犯 対 策 効 果 |
紫 外 線 カ ッ ト 効 果 |
熱 線 遮 断 効 果 |
電 磁 波 シ | ル ド 効 果 |
外 貼 り の 可 否 |
ハ ❘ ド コ | ト |
目 隠 し 効 果 |
遮蔽係数 | 可視光線 透過率 |
1301 | 75 | ◎ | 〇 | ◎ | 0.82 | 68 | |||||
1301WP | 75 | ◎ | 〇 | ◎ | 0.82 | 68 | |||||
1321 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 0.96 | 85 | ||||
1321P | 45 | 〇 | 〇 | ◎ | 0.96 | 85 | |||||
1905 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.80 | 36 | |||||
2100 | 155 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 0.17 | 2 |
〒939-3541
富山県富山市水橋沖64-1
TEL 076-479-0801
FAX 076-479-0804